Datum Uhrzeit Pokalspiel     Ergebnis
Fr., 25.08.2023 19:00h SV HR  - Nikola Tesla 5:2 n.E. (1:1)
So., 01.10.2023 10.45h Gr. Flottbek  - SV HR 2:3 (1:2)
Di., 31.10.2023 19.00h SV HR  - Union Tornesch Nichtantritt Gast
Di., 27.02.2024 19.00h SV HR  - TSV Buchholz 08 1:3 (1:1)
Datum Uhrzeit Punktspiel      
So. 03.09.2023 11.00h TSV Buchholz  - SV HR 3:1 (2:1)
Fr. 08.09.2023 19.00h SV HR  - Eintr. Lokstedt 3:0 (2:0)
So. 17.09.2023 11.00h SC Teutonia 10  - SV HR 3:2 (2:1)
Fr. 22.09.2023 19.00h SV HR  - FTSV Altenwerder 3:0 (2:0)
Fr. 06.10.2023 19.00h SV HR  - HEBC 1:0 (1:0)
So. 29.10.2023 11.00h Nikola Tesla  - SV HR 1:2 (1:1)
Fr. 03.11.2023 19.00h SV HR  - Harburger TB 0:2 (0:0)
So. 12.11.2023 12.00h SC Victoria  - SV HR 6:0 (4:0)
           
Fr. 26.01.2024 19.30h Harburger SC  - SV HR 1:3 (1:1)
Fr. 23.02.2024 20.00h Eintr. Lokstedt  - SV HR 1:2 (0:2)
Fr. 01.03.2024 19.00h SV HR  - SC Teutonia 10 4:2 (1:1)
Fr. 08.03.2024 19.30h FTSV Altenwerder  - SV HR 0:2 (0:0)
So. 17.03.2024 11.30h HEBC  - SV HR  
Fr. 22.03.2024 19.30h SV HR  - TSV Buchholz  
Mi. 27.03.2024 19.00h SV HR - SV Eidelstedt  
Fr. 12.04.2024 19.00h SV HR  - Nikola Tesla  
Fr. 19.04.2024 19.30h Harburger TB  - SV HR  
Fr. 26.04.2024 19.00h SV HR  - SC Victoria  
Fr. 10.05.2024 19.00h SV HR  - Harburger SC  
Fr. 24.05.2024 19.30h SV Eidelstedt  - SV HR