Datum Uhrzeit Pokalspiel     Ergebnis
12.08.2022 20:30h Schwarzenbek  - SV HR 0:4 (0:2)
03.10.2022 13:30h SV HR  - FC Hamburg 3:0 Nichtantritt Gast
05.11.2022 11:30h SC Condor  - SV HR 1:0 (0:0)
           
Datum Uhrzeit Punktspiel      
Do. 18.08.2022 19:30h TuS Osdorf  - SV HR 3:3 (1:1)
Sa. 20.08.2022 13:30h SV HR  - FC Süderelbe 9:3 (6:0)
Sa. 03.12.2022 13:30h SV HR  -  TSV Buchholz 08 1:1 (0:1)
So. 04.09.2022 11:00h SC Victoria  - SV HR 0:0 (0:0)
Sa. 10.09.2022 13:30h SV HR  - Harburger SC 3:0 Nichtantritt Gast
Fr. 16.09.2022 19:30h ATSV Altenwerder  - SV HR 1:3 (0:1)
Sa. 24.09.2022 13:30h SV HR  - Teutonia 10 2:1 (2:0)
So. 09.10.2022 17:30h HEBC  - SV HR 3:0 (3:0)
Sa. 22.10.2022 13:30h SV HR  - Holsatia/Sparrieshoop 4:0 (1:0)
So. 30.10.2022 11:30h Harburger TB  - SV HR 0:2 (0:1)
Sa. 12.11.2022 13:30h SV HR  - Eintr. Loksted 5:1 (1:1)
           
So. 12.03.2023 11:00h SV HR  - TuS Osdorf  
Fr. 25.11.2022 20:00h FC Süderelbe  - SV HR 2:3 (0:1)
So. 26.02.2023 10:00h TSV Buchholz 08  - SV HR 1:0 (1:0)
Sa. 04.03.2023 13:30h SV HR  - SC Viktoria 2:4 (1:1)
Fr. 17.03.2023 19:30h Harburger SC  - SV HR 4:1 (2:0)
Sa. 25.03.2023 13:30h SV HR  - ATSV Altenwerder  
So. 02.04.2023 11:00h Teutonia 10  - SV HR  
Sa. 15.04.2023 13:30h SV HR  - HEBC  
Sa. 22.04.2023 18:00h Holsatia/Sparrieshoop  - SV HR  
Sa. 29.04.2023 13:30h SV HR  - Harburger TB  
Fr. 05.05.2023 20:00h Eintr. Lokstedt  - SV HR