Datum | Uhrzeit | Punktspiel | Ergebnis | ||
So. 07.08.2022 | 11:00h | SV Groß-Borstel 4 | - | SV HR 1 | 2:3 (1:2) |
Sa. 20.08.2022 | 15:30h | SV HR 1 | - | Alterbrüder 2 | 3:2 (1:1) |
Sa. 05.11.2022 | 14:00h | SV HR 1 | - | FC Süderelbe 1 | 3:0 N.A. |
Sa. 03.09.2022 | 16:30h | Farmsener TV 2 | - | SV HR 1 | 1:3 (1:1) |
Sa. 10.09.2022 | 15:30h | SV HR 1 | - | Moorburger SG 1 | 1:0 (0:0) |
Sa. 17.09.2022 | 15:00h | SC Concordia 1 | - | SV HR 1 | 1:2 (0:1) |
Sa. 24.09.2022 | 15:30h | SV HR 1 | - | Hemdingen/Bilsen 1 | 5:2 (3:1) |
Fr. 07.10.2022 | 19:30h | USC Paloma 2 | - | SV HR 1 | 0:1 (0:0) |
Sa. 22.10.2022 | 15:30h | SV HR 1 | - | Stapelfeldt 1 | 3:0 N.A. |
So. 30.10.2022 | 11:30h | TSV Sasel 2 | - | SV HR 1 | 1:0 (0:0) |
Sa. 12.11.2022 | 15:30h | SV HR | - | GWH/FSV/HTB 2 | 2:1 (0:0) |
Sa. 19.11.2022 | 15:30h | SV HR | - | SV Groß-Borstel 4 | 4:1 (3:0) |
Sa. 26.11.2022 | 16:30h | Alterbrüder 2 | - | SV HR 1 | 0:3 N.A. |
Sa. 25.02.2023 | 15:30h | SV HR 1 | - | FC Süderelbe 1 | 3:0 N.A. |
Sa. 04.03.2023 |
15:30h | SV HR 1 | - | Farmsener TV 2 | 2:2 (1:2) |
Sa. 18.03.2023 | 15:00h | Moorburger SG 1 | - | SV HR 1 | 2:2 (1:2) |
Mi. 12.04.2023 | 19:30h | SV HR 1 | - | SC Concordia 1 | 4:1 (2:1) |
Fr. 31.03.2023 | 19:30h | Hemdingen/Bilsen 1 | - | SV HR 1 | 0:0 (0:0) |
Sa. 15.04.2023 | 15:30h | SV HR 1 | - | USC Paloma 2 | 3:0 N.A. |
Sa.. 22.04.2023 | 15:30h | SV HR 1 | - | Stapelfeldt 1 | 0:0 (0:0) |
Sa. 29.04.2023 | 15:30h | SV HR 1 | - | TSV Sasel 2 | 0:0 (0:0) |
Sa. 06.05.2023 | 17:30h | GWH/FSV/HTB 2 | - | SV HR 1 | 0:0 (0:0) |