Stand: 06.12.2022
Statistikwerte der Spieler in der laufenden Punktspielsaison 2022/2023
Spieler | Einsätze | rein | raus | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
Arnold, Jannik | 9 | 7 | 2 | |||
Asmußen, Jannik | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
Batista Monteiro, Sergio | 14 | 6 | 2 | |||
Clausen, Mirco | 12 | 1 | 4 | 1 | ||
Diaz Alvarez, Daniel | 15 | 1 | 1 | |||
Diaz Alvarez, Luis | 13 | 1 | 2 | |||
Eggerstedt, Jannik | 2 | 2 | ||||
Ernst, Frederic | 11 | 2 | 2 | |||
Gao, Jialong | 8 | 5 | 3 | |||
Füßmann, Dominik | 13 | 5 | 2 | 1 | ||
Gerber, Pascal | 14 | 3 | 3 | |||
Granzow, Lennart | ||||||
Haase, Pascal | 13 | 1 | 3 | 1 | ||
Jobmann, Marcel | 12 | 6 | 2 | 1 | ||
Karakaya, Ümit | 15 | 3 | 4 | |||
Khazali, Arshiya | 2 | 2 | ||||
Köpcke, Helge | 1 | 1 | ||||
Lange, Dominik | 6 | 1 | ||||
Marten, Niklas | 9 | |||||
Munzel, Sebastian | 2 | 2 | ||||
Njie, Cherno Baba | ||||||
Oest, Mirko | 9 | |||||
Riesner, Mario | 14 | 2 | 7 | 7 | 1 | |
Schramm, Marvin | 13 | 4 | ||||
Siebert, Niklas | 15 | 1 | 3 | 3 | ||
Ulaga, Dominic | 14 | 2 | 6 | |||
von Aspern, Tim | 10 | 1 | 6 | 3 |
*bei fußball.de andere Werte bei Daniel Diaz Alvarez & Mario Riesner, da sich dort vom Schiedsrichter am 17. Spieltag vertippt wurde