Statistikwerte der Spieler in der laufenden Punktspielsaison 2021/2022
Stand: 30.04.2022
Spieler | Einsätze | rein | raus | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
Arnold, Jannik | 15 | 4 | 9 | |||
Asmußen, Jannik | 2 | 2 | ||||
Batista Monteiro, Sergio | 9 | 2 | 2 | |||
Bernhardt, Sascha | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
Bonewald, Melvin | 1 | 1 | ||||
Clausen, Mirco | 16 | 2 | 2 | 3 | ||
Diaz Alvarez, Daniel | 15 | 4 | 3 | |||
Diaz Alvarez, Luis | 16 | 6 | 2 | |||
Eggerstedt, Jannik | 1 | 1 | ||||
Eren, Volkan | 2 | 2 | ||||
Ernst, Frederic | 10 | 2 | ||||
Gerber, Nico | 15 | 2 | 1 | |||
Gerber, Pascal | 13 | 4 | 2 | 1 | ||
Granzow, Lennart | 9 | 4 | 1 | |||
Haase, Pascal | 15 | 6 | 2 | |||
Haker, Nicolas | 5 | 5 | ||||
Hennings, Felix | 4 | 4 | ||||
Holtorf, André | ||||||
Jobmann, Marcel | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
Karakaya, Ümit | 10 | 4 | 3 | 1 | ||
Lange, Dominik | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Limprecht, Dominik | 1 | 1 | ||||
Marten, Niklas | 1 | 1 | ||||
Munzel, Sebastian | 8 | 6 | 2 | |||
Njie, Cherno Baba | 4 | 2 | 2 | |||
Oest, Mirko | 16 | 3 | ||||
Rohweder, Christian Alexander | 11 | 2 | 1 | 1 | ||
Roth, Per Ole |
||||||
Siebert, Niklas | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 |