Die Torschützen der Saison 2020 / 2021 - Stand: 12.10..2020
Spieler | Liga | Pokal |
Arnold, Jannik | ||
Asmußen, Jannik | 3 | |
Batista Monteiro, Sergio | 3 | |
Clausen, Mirco | ||
da Silva Moreira, Jannik Christian | ||
Diaz Alvarez, Daniel | 2 | |
Diaz Alvarez, Luis | 1 | |
Eggerstedt, Jannik | ||
Ernst, Frederic | ||
Gerber, Nico | ||
Gerber, Pascal | ||
Haase, Pascal | 4 | 1 |
Haker, Nikolas | 1 | |
Hennings, Felix | ||
Hillesheim, Cedric | ||
Holtorf, André | ||
Ivanko, Dario | ||
Karakaya, Ümit | 2 | |
Kröhnert, Chris | ||
Marten, Niklas | ||
Munzel, Sebastian | ||
Njie, Cherno Baba | 1 | |
Oest, Mirko | ||
Rohweder, Christian Alexander |
1 | |
Schöttke, Marcel |